<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sexten &#187; Wetter</title>
	<atom:link href="http://www.sexten-moos.com/tag/wetter/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sexten-moos.com</link>
	<description>Ein weiteres tolles WordPress-Blog</description>
	<lastBuildDate>Wed, 05 Oct 2011 16:12:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Wetter &#8211; Schneefall im Hochpustertal</title>
		<link>http://www.sexten-moos.com/wetter-schneefall-im-hochpustertal/</link>
		<comments>http://www.sexten-moos.com/wetter-schneefall-im-hochpustertal/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jan 2009 07:33:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Schneebericht]]></category>
		<category><![CDATA[Schneefall]]></category>
		<category><![CDATA[Wetter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sexten-moos.com/blog/?p=241</guid>
		<description><![CDATA[Seit einigen Stunden schneit es in Sexten. Es hat bis jetzt etwa 10 cm Neuschnee gegeben. Der Schneefall ist zur Zeit relativ stark und die Straßen sind trotz der Schneeräumung weiß. Auf den Straßen ist also Vorischt geboten. Für die nächsten Tage ist bereits wieder blauer Himmel mit wenigen Wolken gemeldet. Laut Messungen haben wir [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Seit einigen Stunden schneit es in Sexten. Es hat bis jetzt etwa 10 cm Neuschnee gegeben. Der Schneefall ist zur Zeit relativ stark und die Straßen sind trotz der Schneeräumung weiß. Auf den Straßen ist also Vorischt geboten.</p>
<p>Für die nächsten Tage ist bereits wieder blauer Himmel mit wenigen Wolken gemeldet.</p>
<p>Laut Messungen haben wir im Tal eine Schneehöhe von 160 cm und am Berg 220 cm. So viel Schnee gab es ja schon lange nicht mehr <img src='http://www.sexten-moos.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sexten-moos.com/wetter-schneefall-im-hochpustertal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wetter und Straßen</title>
		<link>http://www.sexten-moos.com/wetter-und-strasen/</link>
		<comments>http://www.sexten-moos.com/wetter-und-strasen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Jan 2009 17:16:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrsinfo]]></category>
		<category><![CDATA[Wetter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sexten-moos.com/blog/?p=227</guid>
		<description><![CDATA[Zur Zeit herrscht bei uns starker Schneefall welcher auch noch morgen den ganzen Tag andauern soll. Neuschnee gab es heute bisher nur ein paar Zentimeter, jedoch soll bis morgen Abend doch noch einiges dazukommen. Ab Donnerstag bleibt es zwar bewölkt, es sollte aber keine Niederschläge mehr geben. Die Straßen werden durchgehend geräumt, trotzdem sind die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zur Zeit herrscht bei uns starker Schneefall welcher auch noch morgen den ganzen Tag andauern soll. Neuschnee gab es heute bisher nur ein paar Zentimeter, jedoch soll bis morgen Abend doch noch einiges dazukommen.<span id="more-227"></span></p>
<p>Ab Donnerstag bleibt es zwar bewölkt, es sollte aber keine Niederschläge mehr geben.</p>
<p>Die Straßen werden durchgehend geräumt, trotzdem sind die Straßen weiß bedeckt. Mit guten Winterreifen sollte man keine Probleme haben, wer aber auf den Kreuzbergpass oder zum Caravan Park Sexten muss sollte zur Sicherheit Schneeketten mitnehmen.</p>
<p>Größere Verkehrseinschränkungen gibt es bisher nicht, man kommt allerdings etwas langsam voran. Allen die heute und morgen auf den Straßen unterwegs sind wünsche ich eine gute Fahrt!</p>
<p>Sollte sich die Straßenbedingungen verschlechtern werde ich dies hier noch kurzfristig melden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sexten-moos.com/wetter-und-strasen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neuschnee und Wetter</title>
		<link>http://www.sexten-moos.com/neuschnee-und-wetter/</link>
		<comments>http://www.sexten-moos.com/neuschnee-und-wetter/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jan 2009 15:14:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Schneefall]]></category>
		<category><![CDATA[Wetter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sexten-moos.com/blog/?p=216</guid>
		<description><![CDATA[Jetzt hatten wir einige Wochen ein herrliches Wetter, immer mit blauem Himmel und Sonnenschein. Mehrere Tage war es sehr kalt, um die -20° C. Die anderen Tage hatte es auch immer einiges unter 0° C, dadurch ist der Schnee auch gut geblieben. Heute in der Nacht hat es angefangen etwas zu schneien. Es hat zwar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jetzt hatten wir einige Wochen ein herrliches Wetter, immer mit blauem Himmel und Sonnenschein. Mehrere Tage war es sehr kalt, um die -20° C. Die anderen Tage hatte es auch immer einiges unter 0° C, dadurch ist der Schnee auch gut geblieben.<span id="more-216"></span></p>
<p>Heute in der Nacht hat es angefangen etwas zu schneien. Es hat zwar bisher nur einige Zentimeter geschneit (5-10 cm) aber seit kurzer Zeit schneit es etwas mehr. Recht viel soll aber angeblich nicht kommen.</p>
<p>Morgen bleibt es noch bewölkt, anschließend sind wieder mehrere schöne Tage gemeldet.</p>
<p>Die Pisten sind optimal präpariert und sind in diesen Wochen sind auch weniger Gäste auf den Pisten. Wer jetzt nach Sexten in Urlaub kommt kann sich wirkilch freuen <img src='http://www.sexten-moos.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sexten-moos.com/neuschnee-und-wetter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Temperatur und Wetter im Hochpustertal</title>
		<link>http://www.sexten-moos.com/temperatur-und-wetter-im-hochpustertal/</link>
		<comments>http://www.sexten-moos.com/temperatur-und-wetter-im-hochpustertal/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Dec 2008 08:11:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Wetter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sexten-moos.com/blog/?p=188</guid>
		<description><![CDATA[Seit einigen Tagen ist es in Sexten und im Hochpustertal sehr kalt. In der Früh haben wir Temperaturen von bis zu minus 20° C. Wir haben blauen Himmel, am Donnerstag sind ein paar Wolken gemeldet welche sich aber am Freitag wieder auflösen. Auch in den nächsten Tagen sind Temperaturen von  -15° C (in der Früh) [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Seit einigen Tagen ist es in Sexten und im Hochpustertal sehr kalt. In der Früh haben wir Temperaturen von bis zu minus 20° C.</p>
<p>Wir haben blauen Himmel, am Donnerstag sind ein paar Wolken gemeldet welche sich aber am Freitag wieder auflösen.<span id="more-188"></span></p>
<p>Auch in den nächsten Tagen sind Temperaturen von  -15° C (in der Früh) gemeldet. Natürlich wird es im Laufe des Tages in der Sonne wärmer. Wir empfehlen also vor allem auch für Aktivitäten im Freien warme Kleidung mitzubringen.</p>
<p>Ein wichtiger Hinweis für alle Autofahrer: Wenn Sie ein Auto mit Diesel-Motor haben, beachten Sie dass der gewöhnliche Diesel bereits bei -5 bis -10 ° Celsius gefrieren kann. Planen Sie Ihre Fahrt nach Sexten also so ein dass Ihr Tank bei der Ankunft fast leer ist. Somit können Sie bei uns den songenannten Winter-Diesel tanken welcher speziell für die Kälte präpariert wird und somit auch bei kalten Temperaturen nicht gefriert.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sexten-moos.com/temperatur-und-wetter-im-hochpustertal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Straßen sind &quot;gut&quot; befahrbar</title>
		<link>http://www.sexten-moos.com/strasen-sind-gut-befahrbar-2/</link>
		<comments>http://www.sexten-moos.com/strasen-sind-gut-befahrbar-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Dec 2008 07:12:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Wetter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sexten-moos.com/blog/?p=163</guid>
		<description><![CDATA[Die Straßen übers Pustertal bis Innichen -&#62; Sexten sind zur Zeit gut befahrbar. Zur Zeit herrscht noch ein starker Schneefall, jedoch gibt es mit guten Winterreifen keine Probleme. Die Straße zum Kreuzbergpass ist aus Sicherheitsgründen noch gesperrt, jedoch kann man diese mit Schnee Ketten oder 4&#215;4 trotzdem befahren. Wir wünschen eine gute Fahrt! Von gestern [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Straßen übers Pustertal bis Innichen -&gt; Sexten sind zur Zeit gut befahrbar. Zur Zeit herrscht noch ein starker Schneefall, jedoch gibt es mit guten Winterreifen keine Probleme.<span id="more-450"></span></p>
<p>Die Straße zum Kreuzbergpass ist aus Sicherheitsgründen noch gesperrt, jedoch kann man diese mit Schnee Ketten oder 4&#215;4 trotzdem befahren.</p>
<p>Wir wünschen eine gute Fahrt!</p>
<p>Von gestern Abend bis zum jetzigen Zeitpunkt hat es wieder ca. 30 cm Neuschnee gegeben.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sexten-moos.com/strasen-sind-gut-befahrbar-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Straßen sind gut befahrbar</title>
		<link>http://www.sexten-moos.com/strasen-sind-gut-befahrbar/</link>
		<comments>http://www.sexten-moos.com/strasen-sind-gut-befahrbar/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Dec 2008 07:12:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Wetter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sexten-moos.com/blog/?p=163</guid>
		<description><![CDATA[Die Straßen übers Pustertal bis Innichen -&#62; Sexten sind zur Zeit gut befahrbar. Zur Zeit herrscht noch ein starker Schneefall, jedoch gibt es mit guten Winterreifen keine Probleme. Die Straße zum Kreuzbergpass ist aus Sicherheitsgründen noch gesperrt, jedoch kann man diese mit Schnee Ketten oder 4&#215;4 trotzdem befahren. Wir wünschen eine gute Fahrt! Von gestern [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Straßen übers Pustertal bis Innichen -&gt; Sexten sind zur Zeit gut befahrbar. Zur Zeit herrscht noch ein starker Schneefall, jedoch gibt es mit guten Winterreifen keine Probleme.<span id="more-163"></span></p>
<p>Die Straße zum Kreuzbergpass ist aus Sicherheitsgründen noch gesperrt, jedoch kann man diese mit Schnee Ketten oder 4&#215;4 trotzdem befahren.</p>
<p>Wir wünschen eine gute Fahrt!</p>
<p>Von gestern Abend bis zum jetzigen Zeitpunkt hat es wieder ca. 30 cm Neuschnee gegeben.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sexten-moos.com/strasen-sind-gut-befahrbar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wetter Prognose</title>
		<link>http://www.sexten-moos.com/wetter-prognose/</link>
		<comments>http://www.sexten-moos.com/wetter-prognose/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Dec 2008 18:37:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Wetter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sexten-moos.com/blog/?p=160</guid>
		<description><![CDATA[Zur Zeit herrscht immer noch starker Schneefall. Morgen (Freitag) soll es auch noch den ganzen Tag schneien. Am Samstag soll es laut Wetter Prognose in Sexten nicht mehr schneien. Jedoch ist ab Sonntag bereits wieder weiterer Schnee vorhergesagt. Morgen haben der Großteil der Schulen schneefrei. Inbegriffen sind hier auch die Volks-, Mittel- und Hochschulen im [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zur Zeit herrscht immer noch starker Schneefall. Morgen (Freitag) soll es auch noch den ganzen Tag schneien.<span id="more-160"></span></p>
<p>Am Samstag soll es laut <strong>Wetter</strong> Prognose in <strong>Sexten</strong> nicht mehr schneien. Jedoch ist ab Sonntag bereits wieder weiterer Schnee vorhergesagt.</p>
<p>Morgen haben der Großteil der Schulen schneefrei. Inbegriffen sind hier auch die Volks-, Mittel- und Hochschulen im <strong>Hochpustertal</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sexten-moos.com/wetter-prognose/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wichtig: Schneebericht und Straßen-Infos</title>
		<link>http://www.sexten-moos.com/wichtiger-schneebericht-und-info/</link>
		<comments>http://www.sexten-moos.com/wichtiger-schneebericht-und-info/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Dec 2008 17:22:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Schneebericht]]></category>
		<category><![CDATA[Straßeninfo]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrsinfos]]></category>
		<category><![CDATA[Wetter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sexten-moos.com/blog/wichtiger-schneebericht-und-info/</guid>
		<description><![CDATA[(Stand um 18:20) Zur Zeit herrscht ein starker Schneefall in Sexten. Die Straße zum Kreuzbergpass ist bereits seit gestern Abend gesperrt. Auch die Straße von Innichen nach Sexten könnte in den nächsten Stunden geschlossen werden aufgrund von Bäumen welche die Straße blockieren. Im Dorf haben wir einen Neuschneezuwachs von ca. 75 cm, jedoch schneit es [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>(Stand um 18:20) Zur Zeit herrscht ein starker Schneefall in Sexten. Die Straße zum Kreuzbergpass ist bereits seit gestern Abend gesperrt.<span id="more-154"></span><br />
Auch die Straße von Innichen nach Sexten könnte in den nächsten Stunden geschlossen werden aufgrund von Bäumen welche die Straße blockieren.</p>
<p>Im Dorf haben wir einen Neuschneezuwachs von ca. 75 cm, jedoch schneit es noch stark weiter.<br />
Somit haben wir im Dorf eine Schneehöhe von ca. 1,5 Metern. Auf den Bergen (Rotwand und Helm) eine Schneehöhe von ca. 2 Metern.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sexten-moos.com/wichtiger-schneebericht-und-info/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Es schneit &#8211; Der erste Schnee ist da</title>
		<link>http://www.sexten-moos.com/es-schneit-der-erste-schnee-ist-da/</link>
		<comments>http://www.sexten-moos.com/es-schneit-der-erste-schnee-ist-da/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Nov 2008 08:02:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Schneebericht]]></category>
		<category><![CDATA[Wetter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sexten-moos.com/blog/?p=109</guid>
		<description><![CDATA[Endlich ist es soweit und der erste Schnee kommt. Seit etwa 7:30 Uhr in der Früh schneit es auch im Tal. Die Nacht hat es bereits an den Gipfeln bis auf etwa 1.500 Meter geschneit. Die Schneeräumungsgeräte sind schon startbereit. Ich persönlich hoffe dass jetzt bereits der Schnee im Dorf anlegt, jedoch wurde für das [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Endlich ist es soweit und der erste Schnee kommt. Seit etwa 7:30 Uhr in der Früh schneit es auch im Tal.</p>
<p>Die Nacht hat es bereits an den Gipfeln bis auf etwa 1.500 Meter geschneit. <span id="more-109"></span>Die Schneeräumungsgeräte sind schon startbereit. Ich persönlich hoffe dass jetzt bereits der Schnee im Dorf anlegt, jedoch wurde für das Wochenende schon wieder schönes Wetter vorausgesagt.</p>
<p>Die Temperaturen sind etwa um die 0 Grad. Somit können auch die Skigebiete mit den Schneekanonen künstlichen Schnee erzeugen.</p>
<div class="wp-caption aligncenter" style="width: 410px"><img title="Fischleintal im Winter" src="http://www.sexten-moos.com/images/blog/fischleintal-winter.jpg" alt="Erster Schnee in Sexten" width="400" height="300" /><p class="wp-caption-text">Erster Schnee in Sexten</p></div>
<p>Schöne Grüße aus Sexten!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sexten-moos.com/es-schneit-der-erste-schnee-ist-da/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

